产品体验
联系我们手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
|
整机 |
整机质量 | 34000 | kg | ||
| 斗容量 | 1.6-1.8 | m3 | |||
| 接地比压 | 68~69 | kPa | |||
| 行走速度 | 3.25/5.43 | km/h | |||
| 回转速度 | 9.5 | rpm | |||
| 爬坡能力 | 35 | ° | |||
| 发动机 | 型号 | 康明斯QSL9 | |||
| 功率 | 219/1900 | kW/rpm | |||
| 排气量 | 9.0 | L | |||
| 油箱容量 | 580 | L | |||
| 液压系统 | 工作压力 | 34.3 | MPa | ||
| 流量 | 340×2 | L/min | |||
| 油箱容量 | 330/470 | L | |||
| 工作装置 | 动臂长 | 6470 | 5850 | 6470 | mm |
| 斗杆长 | 2900 | 2600 | 3200 | mm | |
| 铲斗半径 | 1670 | mm | |||
| 挖掘力 | 铲斗挖掘力 | 180/211 | kN | ||
| 斗杆挖掘力 | 171/178 | 189/197 | 155/161 | kN | |

产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
