手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
产品咨询电话:400-028-1766。
·采用动感配重设计技术,使重心后移,提高荷载能力与载重行驶的安全性。
·大流量旋风式空滤器与符合排放发动机的结合。型号 | 单位 | CPC(D)38L | |
---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 3800 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 130 | |
货叉尺寸 | mm | 1070×150×50 | |
门架倾角 | deg | 前6后12 | |
前悬距 | mm | 495 | |
后悬距 | mm | 530 | |
外形 尺寸 | 总长 | mm | 3995 |
总宽 | mm | 1290 | |
门架不起升高度 | mm | 2230 | |
安全架高度 | mm | 2140 | |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1282 | |
转弯半径 | mm | 2710 | |
Ra直角堆垛通道宽度 | mm | 4720 | |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 19.5 | |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 410/380 | |
爬坡度(满载/空载) | % | 20 | |
自重 | kg | 5000 | |
轮胎 | 前轮 | 250-15-16PR | |
后轮 | 6.5-10-10PR | ||
轮距 | 前轮 | mm | 1040 |
后轮 | mm | 985 | |
轴距 | mm | 1900 | |
离地间隙 | 门架 | mm | 148 |
车架 | mm | 160 | |
燃油箱容量 | ltr | 80 | |
发动机参数 | 发动机可选配 | ||
型号 | 全柴C03-300 | ||
额定功率 | kW/r | 36.8/2500 | |
额定扭矩 | N·m/r | 174 | |
缸数 | 4 | ||
排量 | L | 2.97 |
产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区