手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
产品咨询电话:400-028-1766。
·采用动感配重设计技术,使重心后移,提高荷载能力与载重行驶的安全性。
·大流量旋风式空滤器与符合排放发动机的结合。型号 | 单位 | CPC(D)15-F | CPC(D)20-F | CPC(D)25-F | |
---|---|---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 1500 | 2000 | 2500 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 100 | 150 | 150 | |
货叉尺寸 | mm | 920×100×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
门架倾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | |
前悬距 | mm | 410 | 460 | 460 | |
后悬距 | mm | 425 | 410 | 470 | |
外形 尺寸 | 总长 | mm | 3180 | 3590 | 3650 |
总宽 | mm | 1090 | 1160 | 1160 | |
门架不起升高度 | mm | 1987 | 2000 | 2000 | |
安全架高度 | mm | 2090 | 2110 | 2110 | |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 870 | 975 | 975 | |
转弯半径 | mm | 1950 | 2250 | 2300 | |
Ra直角堆垛通道宽度 | mm | 3630 | 3900 | 3970 | |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 14 / 15 | 18/20 | 18/20 | |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 500/480 | 550/530 | 550/530 | |
爬坡度(满载/空载) | % | 20 | 20 | 20 | |
自重 | kg | 2900 | 3400 | 3800 | |
轮胎 | 前轮 | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
后轮 | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
轮距 | 前轮 | mm | 890 | 970 | 970 |
后轮 | mm | 870 | 980 | 980 | |
轴距 | mm | 1400 | 1650 | 1650 | |
离地间隙 | 门架 | mm | 110 | 110 | 110 |
车架 | mm | 100 | 150 | 150 | |
燃油箱容量 | ltr | 41 | 50 | 50 | |
发动机参数 | 发动机可选配 | ||||
型号 |
新柴/4N23G31-002 全柴/B02-082 |
云内YN4A055-31CR | |||
额定功率 | kW/r | 30/2600 | 36.8/2600 | ||
额定扭矩 | N·m/r | 131/1700 | 180/1600~1950 | ||
缸数 | 4 | 4 | |||
排量 | L | 2.3 | 2.67 |
产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区