产品体验
联系我们手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
产品咨询电话:400-028-1766。
16吨叉车龙工内燃叉车A款
·宽视野驾驶室,科学的人机工程设计,有效地加大了操作空间
·整机稳定性好,采用气顶油制动系统,制动可靠,安全性高
·配置ZL50变速箱,具有良好的牵引性能,自动变速柔性传动,提高了使用寿命
·配置潍柴/WP6G190低速大扭矩环保发动机(标配),带涡轮增压,功率大
·广泛应用于港口、码头、仓库等场所进行装卸、堆垛和短途运输
| 型号 | 单位 | CPCD160-L(A款) | |
|---|---|---|---|
| 动力形式 | 柴油 | ||
| 额定载荷 | kg | 16000 | |
| 载荷中心距 | mm | 900 | |
| 起升高度 | mm | 3500 | |
| 自由起升高度 | mm | 0 | |
| 货叉尺寸 | mm | 1820×220×100 | |
| 门架倾角 | deg | 前6后12 | |
| 前悬距 | mm | 968 | |
| 后悬距 | mm | 840 | |
| 外形 尺寸 | 总长 | mm | 7410 |
| 总宽 | mm | 2752 | |
| 门架不起升高度 | mm | 3675 | |
| 安全架高度 | mm | 3566 | |
| 挡货架(货叉架)高度 | mm | 1170 | |
| 转弯半径 | mm | 5300 | |
| Ra直角堆垛通道宽度 | mm | 8288 | |
| 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 22/27 | |
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 300/280 | |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 20 | |
| 自重 | kg | 23500 | |
| 轮胎 | 前轮 | 12.00-24-20PR | |
| 后轮 | 12.00-24-20PR | ||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1895 |
| 后轮 | mm | 2120 | |
| 轴距 | mm | 3800 | |
| 离地间隙 | 门架 | mm | 330 |
| 车架 | mm | 335 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 300 | |
| 发动机参数 | 发动机可选配 | ||
| 型号 | 潍柴/WP6G190 | ||
| 额定功率 | kW/r | 140/2200 | |
| 额定扭矩 | N·m/r | 760/1400-1600 | |
| 缸数 | 6 | ||
| 排量 | L | 6.75 | |

产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
